MA100
Der MA 100 zeichnet sich durch die größtmögliche Messgenauigkeit aus, die ein thermogravimetrischer Feuchtebestimmer derzeit zu bieten hat. Mit der Wägewertauflösung einer Analysenwaage liefert der Feuchtebestimmer MA 100 in Minutenschnelle ein exaktes Messergebnis und eine hervorragende Reproduzierbarkeit. Dabei bietet er mit seinen umfangreichen Funktionen eine hohe Flexibilität in Bezug auf häufig wechselnde Probenmaterialen oder veränderte Anforderungen an den Messablauf. Der Feuchtebestimmer MA 100 ist ideal für die Qualitätskontrolle, Forschung & Entwicklung.
- Automatische Ermittlung der bestmöglichen Parameter für die Messendeerkennung mit einem Tastendruck
- Schnelle Probenerwärmung, wahlweise mittels keramischem Flächenstrahlers, Halogenstrahlers oder CQR Quarzstrahler
Features
Anwendung, Feuchtebereich | – sehr trockene Proben – 0,005 – 100 % |
Anzahl Messprogramme | 30 |
Bestimmungsverfahren | – Vollautomatik – SPRM (Optimierung auf Referenzverfahren – Halbautomatik – Zeitvorgabe – Zeitvorgabe + Voll-/ Halbautomatik – manuell |
Messwertanzeige | – % Feuchte, % Trockenmasse – ATRO-Wert – mg Gewichtsverlust, – g Rückstand, g/kg Rückstand, g/l Rückstand |
Heizquelle | MA100C – Keramikstrahler MA100H – Halogenstrahler MA100Q – Quarzglasstrahler |
Datenschnittstelle | RS232C |
Passwortschutz | ja |
FDA-/HACCP-Konform | ja, mit Option YDS03MA |
ISO/GLP-konforme Protokollierung | ja |
Kalibrierung | intern, extern |
Waagschalendurchmesser | ⌀ 90 mm |
Gehäusemaße (B × T × H) | 350 × 453 × 156 mm |
Gewicht | ca. 8 kg |
Lieferumfang
– Feuchtemessgerät mit Datenschnittstelle
– Netzkabel
– Einweg- Probeschalen (80 Stück)